A tabela do Simples Nacional é também conhecida como Anexos, e apresenta as alíquotas aplicadas de acordo com as faixas de faturamento das micro e pequenas empresas, conforme seu setor.
O Simples Nacional é um regime tributário que traz facilidade e economia para as pequenas empresas. Com ele, é possível ter uma gestão tributária mais simples, pois em uma única guia o empresário quita até 8 impostos diferentes.
Leia também: Empresas Optantes pelo Simples Nacional: Guia Completo
Para entender tudo sobre as tabelas do Simples Nacional e acompanhar as mudanças ocorridas desde o surgimento deste regime, continue a leitura.
Neste artigo, vamos explicar:
- O que é o Simples Nacional?
- Que atividades se enquadram neste regime?
- Anexos e Tabela do Simples Nacional até 2017
- Mudanças na tabela do Simples Nacional em 2018
- Melhore sua gestão tributária
Boa leitura!
O que é o Simples Nacional?
O Simples Nacional é um regime tributário, criado em 2006 e ativo desde 2007, que simplifica a gestão tributária para as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (MPP).
Dentro deste regime também se enquadram os microempreendedores individuais (MEI), com algumas particularidades.
Unificado diversos impostos em uma única guia, permite maior controle dos débitos e obrigações fiscais da empresa. Além disso, tem alíquotas reduzidas, dando fôlego ao microempresário.
Que atividades se enquadram neste regime?
Inúmeras atividades são aceitas no Simples Nacional, e a lista é atualizada com frequência. Atualmente, o limite de faturamento para um optante do Simples Nacional é de R$ 4,8 milhões.
Os principais segmentos de empresas que NÃO podem ser optantes do Simples Nacional são:
- Atividades com serviços financeiros;
- Serviços de transporte, exceto transporte fluvial;
- Importação de combustíveis;
- Fabricação de veículos;
- Distribuição ou geração de energia elétrica;
- Locação de imóveis próprios ou serviços que envolvam loteamento e incorporação de imóveis;
- Atuação na cessão ou locação de mão de obra;
- Cooperativas;
- Produção ou venda no atacado de cigarros e assemelhados, armas de fogo, refrigerantes e bebidas alcóolicas (exceto pequenos produtores).
Para fazer parte do Simples Nacional, a empresa deve:
- Possuir faturamento máximo de R$ 4,8 milhões por ano;
- Ter sua atividade enquadrada na lista de CNAEs aceitos;
- Não possuir débitos, emitindo certidões negativas de débitos para comprovação;
- Estar regular quanto aos cadastros fiscais;
- Não ter, em seu quadro societário, algum sócio no exterior;
- Não possuir capital em órgãos públicos, independente de ser direto ou indireto.
Anexos e Tabela do Simples Nacional até 2017
Até 2017, a lei 123/06, do Simples Nacional, previa 6 anexos, para diferentes setores. Além disso, cada tabela do Simples Nacional previa 20 faixas de faturamento. Em 2018, as faixas foram reduzidas para 6.
Por isso, neste artigo, vamos apresentar somente as 6 primeiras faixas das tabelas de cada anexo, a título de curiosidade. Não apresentaremos as tabelas completas para não estender muito o conteúdo — e pelo fato de elas não estarem mais vigentes.
Confira:
Anexo I – Comércio
Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota total | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | ICMS |
Até 180.000,00 | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2,75% | 1,25% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 5,47% | 0% | 0% | 0,86% | 0% | 2,75% | 1,86% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 6,84% | 0,27% | 0,31% | 0,95% | 0,23% | 2,75% | 2,33% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 7,54% | 0,35% | 0,35% | 1,04% | 0,25% | 2,99% | 2,56% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 7,6% | 0,35% | 0,35% | 1,05% | 0,25% | 3,02% | 2,58% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 8,28% | 0,38% | 0,38% | 1,15% | 0,27% | 3,28% | 2,82% |
Anexo II – Indústria
Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota total | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | ICMS | IPI |
Até 180.000,00 | 4,5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2,75% | 1,25% | 0,50% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 5,97% | 0% | 0% | 0,86% | 0% | 2,75% | 1,86% | 0,50% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 7,34% | 0,27% | 0,31% | 0,95% | 0,23% | 2,75% | 2,33% | 0,50% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 8,04% | 0,35% | 0,35% | 1,04% | 0,25% | 2,99% | 2,56% | 0,50% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 8,1% | 0,35% | 0,35% | 1,05% | 0,25% | 3,02% | 2,58% | 0,50% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 8,88% | 0,38% | 0,38% | 1,15% | 0,27% | 3,28% | 2,82% | 0,50% |
Anexo III – Prestadores de Serviços
Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota total | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS | CPP | ISS |
Até 180.000,00 | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 2% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 8,21% | 0% | 0% | 1,42% | 0% | 4% | 2,79% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 10,26% | 0,48% | 0,43% | 1,43% | 0,35% | 4,07% | 3,5% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 11,31% | 0,53% | 0,53% | 1,56% | 0,38% | 4,47% | 3,84% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 11,4% | 0,53% | 0,52% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 3,87% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 12,42% | 0,57% | 0,57% | 1,73% | 0,40% | 4,92% | 4,23% |
Anexo IV – Prestadores de Serviços
Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota total | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS | ISS |
Até 180.000,00 | 4,5% | 0% | 1,22% | 1,28% | 0% | 2% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 6,54% | 0% | 1,84% | 1,91% | 0% | 2,79% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 7,7% | 0,16% | 1,85% | 1,95% | 0,24% | 3,5% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 8,49% | 0,52% | 1,87% | 1,99% | 0,27% | 3,84% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 8,97% | 0,89% | 1,89% | 2,03% | 0,29% | 3,87% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 9,78% | 1,25% | 1,91% | 2,07% | 0,32% | 4,23% |
Anexo V – Prestadores de Serviços
No anexo V, até 2017, as alíquotas iam de 17,50% a 22,90%. Nesta tabela do Simples Nacional, é apurado o fator R, que envolve o seguinte cálculo:
(r) = Folha de Salários incluídos encargos (em 12 meses). Assim as alíquotas relativas ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP corresponderão a faixa do fator r, conforme abaixo:
Receita bruta em 12 meses (em R$) | (r)<0,10 | 0,10=< (r) e(r) < 0,15 | 0,15=< (r) e(r) < 0,20 | 0,20=< (r) e(r) < 0,25 | 0,25=< (r) e(r) < 0,3 | 0,30=< (r) e(r) < 0,35 | 0,35 =< (r) e(r) < 0,40 | (r) >= 0,40 |
Até 180.000,00 | 17,5% | 15,7% | 13,7% | 11,82% | 10,47% | 9,97% | 8,8% | 8% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 17,52% | 15,75% | 13,9% | 12,6% | 12,33% | 10,72% | 9,1% | 8,48% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 17,55% | 15,95% | 14,2% | 12,9% | 12,64% | 11,11% | 9,58% | 9,03% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 17,95% | 16,7% | 15% | 13,7% | 13,45% | 12% | 10,56% | 9,34% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 18,15% | 16,95% | 15,3% | 14,03% | 13,53% | 12,4% | 11,04% | 10,06% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 18,45% | 17,2% | 15,4% | 14,1% | 13,6% | 12,6% | 11,6% | 10,6% |
Anexo VI – Prestadores de Serviços
Esta tabela do Simples Nacional só existe até 2017. Em 2018, ela foi eliminada e as atividades que pertenciam à ela foram realocadas nos demais anexos.
Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota total | IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP | ISS |
Até 180.000,00 | 16,93% | 14,93% | 2% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 17,72% | 14,93% | 2,79% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 18,43% | 14,93% | 3,5% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 18,77% | 14,93% | 3,84% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 19,04% | 15,17% | 3,87% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 19,94% | 15,71% | 4,23% |
Mudanças na tabela do Simples Nacional em 2018
Em 2018, com a Lei Complementar 155, foram criadas 6 faixas de faturamento, simplificando a tabela do Simples Nacional.
Além disso, foram reduzidos os números de anexos, sendo algumas atividades realocadas. Essas são as mudanças mais significativas desde o surgimento da lei do Simples Nacional, em 2006.
Confira como estão organizados os anexos atualmente:
Anexo I – Comércio
Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,00% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% | 5.940,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% | 13.860,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% | 22.500,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% | 87.300,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19,00% | 378.000,00 |
Anexo II – Indústria
Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,80% | 5.940,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,00% | 13.860,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,20% | 22.500,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,70% | 85.000,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,00% | 720.000,00 |
Anexo III – Prestadores de Serviços
Tabela do Simples Nacional voltada para empresas de serviços de instalação, reparos e manutenção, agências de viagem e escritórios de contabilidade.
Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 6,00% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | 9.360,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,50% | 17.640,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | 35.640,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | 125.640,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 648.000,00 |
Anexo IV – Prestadores de Serviços
Tabela para serviços em geral, como advocacia e vigilância.
Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 9,00% | 8.100,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,20% | 12.420,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14,00% | 39.780,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22,00% | 183.780,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 828.000,00 |
Anexo V – Prestadores de Serviços
Tabela do Simples Nacional válida para empresas de serviços de academias, empresas de tecnologia, eventos, clínicas de exames médicos.
Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 15,50% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18,00% | 4.500,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,50% | 9.900,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,50% | 17.100,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,00% | 62.100,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | 540.000,00 |
Melhore sua gestão tributária
O Simples Nacional é um regime tributário que simplifica a vida do microempresário. Mas a verdade é que não basta ser optante do Simples: você precisa ter uma boa organização financeira.
Para isso, recomendamos o uso de um ERP completo, que integre os departamentos da empresa, automatize processos e mantenha em dia as movimentações relevantes para o controle e gestão da empresa.
O ERP BomControle é um sistema completo para ajudar na organização do seu negócio, centralizando a gestão em uma só plataforma. Confira os módulos disponíveis:
Conclusão
A tabela do Simples Nacional apresenta as alíquotas devidas pelas empresas enquadradas nesse regime tributário, conforme as faixas de faturamento bruto anual.
Conforme vimos, elas variam bastante, também, de acordo com o setor. O objetivo, com isso, é oferecer uma justiça tributária, cobrando menos impostos das atividades mais operacionais, e mais impostos das atividades mais intelectuais.
Importante, porém, é conversar com o seu contador para ter certeza sobre qual tabela do Simples Nacional a sua empresa se encaixa, antes de decidir optar por esse regime.
Para continuar sua leitura, recomendamos estes artigos:
- O Microempreendedor Individual – MEI – Saiba tudo
- Empresas Optantes pelo Simples Nacional: Guia Completo
- Lucro Real e Lucro Presumido – Tudo o que você precisa saber
- Obrigações Acessórias do Simples Nacional
Controle de gastos: 6 passos para manter as contas da sua empresa em dia